令和7年4月1日
91影视91影视株式会社
令和7年4月1日から有効とする工事及び调査等の竞争参加资格(定期受付分)については、次の通り认定しました。
| 区分 | 有资格者数 |
|---|---|
| 工事 | 10,449社 |
| 调査等 | 2,946社 |
※各有资格者ごとの登録状况については有资格者公表名簿をご确认ください。(竞争参加资格认定通知书は発行いたしません。)
令和7年4月1日から入札公告を行う一般竞争入札において、竞争参加资格の一つである経営事项评価点数については表1及び表2のとおりとします。
| 工事种别 | 経営事项评価点数 |
|---|---|
| 土木工事 | 1,250点以上 |
| 土木补修工事 | 1,100点以上 |
| 舗装工事 | 1,200点以上 |
| 笔颁桥上部工工事 | 1,250点以上 |
| 钢桥上部工工事 | 1,200点以上 |
| 桥梁补修改筑工事 | 1,150点以上 |
| 建筑工事 | 1,350点以上 |
| 电気工事 | 1,100点以上 |
| 通信工事 | 1,100点以上 |
| トンネル非常用设备工事 | 1,100点以上 |
| 远方监视制御设备工事 | 1,100点以上 |
| 伝送交换设备工事 | 1,100点以上 |
| 交通情报设备工事 | 1,100点以上 |
| 无线设备工事 | 1,100点以上 |
| 工事种别 | 経営事项评価点数 |
|---|---|
| 土木工事 | 1,400点以上 |
| 土木补修工事 | 1,200点以上 |
| 舗装工事 | 1,300点以上 |
| 笔颁桥上部工工事 | 1,350点以上 |
| 钢桥上部工工事 | 1,300点以上 |
| 桥梁补修改筑工事 | 1,250点以上 |
| 建筑工事 | 1,450点以上 |
| 电気工事 | 1,200点以上 |
| 通信工事 | 1,200点以上 |
| トンネル非常用设备工事 | 1,200点以上 |
| 远方监视制御设备工事 | 1,200点以上 |
| 伝送交换设备工事 | 1,200点以上 |
| 交通情报设备工事 | 1,200点以上 |
| 无线设备工事 | 1,200点以上 |
※一般竞争基準额とは、政府调达に関する协定の対象基準额(1,500万厂顿搁)をいう。
各工事の等级区分に対応する発注基準及び格付けの基準となる総合点数は
別紙1
(69KB)
のとおりです。
発注规模等に対応した等级区分又は闯痴の组合せは
別紙2
(132KB)
&苍产蝉辫;のとおりです。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
![]()