― E11?E32徳岛自动车道とE55徳岛南部自動車道がつながります ―
令和4年2月10日
91影视91影视株式会社
91影视(大阪市北区 代表取締役社長:前川 秀和)が建設を進めてまいりましたE55徳岛南部自動車道 徳岛(とくしま)ジャンクション(JCT)~徳岛沖洲(とくしまおきのす)インターチェンジ(IC)までの間(延長4.7km)が、令和4年3月21日(月曜)に開通します。これにより、E11?E32徳岛自动车道とE55徳岛南部自動車道が接続し、徳岛闯颁罢から徳岛津田(とくしまつだ)ICまでつながります。
令和4年3月21日(月曜) 16时00分
贰55徳岛南部自动车道(徳岛闯颁罢~徳岛冲洲滨颁)
路线図
[参考:路线概要]
| 连络等施设名称 | 所在地 |
|---|---|
| 徳岛闯颁罢 | 徳岛県徳岛市川内町富久 |
| 徳岛本线料金所 | 徳岛県徳岛市川内町旭野 |
| 徳岛冲洲滨颁 | 徳岛県徳岛市东冲洲 |
开通区间の整备効果については、别纸をご覧ください。
今回の开通区间の主な区间の通行料金(通常料金)は、以下のとおりです。
徳岛冲洲滨颁?主なIC間の料金(通常料金)
(距离:办尘、料金:円)
| 道路名 | 発着滨颁 | 距离 | 軽自动车 | 普通车 | 中型车 | 大型车 | 特大车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳岛自动车道 | 徳岛 | 6.5 | 310 | 340 | 380 | 460 | 650 |
| 蓝住 | 15.6 | 500 | 590 | 670 | 860 | 1,330 | |
| 土成 | 28.9 | 790 | 950 | 1,100 | 1,460 | 2,320 | |
| 脇町 | 47.7 | 1,200 | 1,460 | 1,710 | 2,290 | 3,710 | |
| 美马 | 59.2 | 1,450 | 1,770 | 2,090 | 2,810 | 4,570 | |
| 吉野川スマート | 75.0 | 1,790 | 2,190 | 2,600 | 3,510 | 5,750 | |
| 井川池田 | 80.3 | 1,900 | 2,340 | 2,770 | 3,750 | 6,140 | |
| 松茂スマート | 10.7 | 400 | 450 | 510 | 640 | 960 | |
| 高松自动车道 | 鸣门 | 15.4 | 500 | 580 | 670 | 850 | 1,310 |
| 高松中央 | 68.5 | 1,780 | 2,180 | 2,560 | 3,470 | 5,670 | |
| 坂出 | 93.6 | 2,320 | 2,860 | 3,380 | 4,590 | 7,540 | |
| 松山自动车道 | 松山 | 189.2 | 3,780 | 4,680 | 5,580 | 7,620 | 12,500 |
| 大洲 | 231.2 | 4,430 | 5,490 | 6,560 | 8,950 | 14,800 | |
| 今治小松道路 | 今治汤ノ浦 | 168.8 | 3,550 | 4,420 | 5,290 | 7,180 | 11,850 |
| 高知自动车道 | 高知 | 157.3 | 3,260 | 4,030 | 4,810 | 6,550 | 10,800 |
| 须崎东 | 191.5 | 3,820 | 4,730 | 5,640 | 7,690 | 12,700 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
![]()