平成20年4月21日
91影视91影视株式会社
狈贰齿颁翱91影视(大阪市北区、代表取缔役会长颁贰翱:石田 孝)は、平成19年4月から独自の「工事契约価格适正化制度」を导入し、その厳格な运用に取り组んでいるところですが、このたび、平成19年度の审査结果の概要をまとめましたのでお知らせします。
なお、「工事契约価格适正化制度」とは、工事の品质确保、安全対策の彻底及び工事下请け会社への不当なしわ寄せの排除を目的に、さらには健全な工事执行体制の构筑と91影视の建设?管理事业全般の技术力の维持向上を図るために、平成19年4月から狈贰齿颁翱91影视が独自に导入した制度です。
当社としましては、今后とも契约価格の适正化に向けた审査を行い、无効となった会社の入札率、提出された审査资料の内容(资材の见积価格、业者の施工能力等)等のデータを更に蓄积し、最低制限価格の导入の是非について、引続き検讨を行う予定です。
低入札工事状况
| 低入札工事発生率 | 平成18年度 | 27%(98件/357件) | |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 29%(82件/284件) | ||
| 平成19年度上半期 | 32%(45件/140件) | ||
| 平成19年度下半期 | 26%(37件/144件) | ||
| 审査対象工事発生率 | 平成19年度 | 13%(38件/284件) | |
| 平成19年度上半期 | 16%(23件/140件) | ||
| 平成19年度下半期 | 10%(15件/144件) | ||
审査结果
| 审査実施者の排除率 | 平成19年度 | 83%(49社/59社) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成19年度上半期 | 85%(35社/41社) | |||
| 平成19年度下半期 | 78%(14社/18社) | |||
| 平均落札率 | 全工事 | 平成18年度 | 86% | |
| 平成19年度 | 88%(86%) | |||
| 平成19年度上半期 | 87%(85%) | |||
| 平成19年度下半期 | 88%(87%) | |||
| 低入札工事 | 平成18年度 | 70% | ||
| 平成19年度 | 79%(72%) | |||
| 平成19年度上半期 | 78%(71%) | |||
| 平成19年度下半期 | 79%(73%) | |||
| 审査対象工事 | 贬19年度 | 80%(66%) | ||
| 贬19年度上半期 | 79%(66%) | |||
| 贬19年度下半期 | 81%(67%) | |||
( )は最低入札者の入札率
| 审査项目 | 无効者数 | 审査结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 资料未提出者 | 12社(24%) | ?提出期限までに资料提出无し。 | |||
| 上半期 | 8社(23%) | ||||
| 下半期 | 4社(29%) | ||||
| 资料提出者 | 直接工事费 | 16社(33%) | ?労务费、材料费の安価低减理由の根拠が証明されていない。 | ||
| 上半期 | 12社(34%) | ||||
| 下半期 | 4社(29%) | ||||
| 诸経费 | 21社(43%) | ?共通仮设费、现场管理费、一般管理费等の内訳が添付されておらず审査が不能。 ?着しく低く设定されている费用について、具体的な低减根拠が証明されていない。 |
|||
| 上半期 | 15社(43%) | ||||
| 下半期 | 6社(42%) | ||||
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
![]()