松山自动车道は、爱媛県四国中央市を起点とし、爱媛県宇和岛市に至る142.9办尘の自动车専用道路です。
当該事業は、供用中の松山自動車道(1)内子五十崎IC~ 大洲IC間のうち約4.4㎞、(2)伊予IC~内子五十崎IC間のうち約9.7㎞、(3)伊予IC~内子五十崎IC間の うち約5.3㎞を2車線から4車線へ拡幅する事業です。
| 1 | 予定路线、基本计画、 整备计画 |
5 | 用地幅杭设置 |
|
| 2 | 机构协定缔结 国交大臣事业许可 |
6 | 用地取得 |
|
| 3 | 测量调査 |
7 | 工事 |
|
| 4 | 设计协议 |
8 | 完成开通 |
| 用地幅杭设置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月末时点 | 100 | 100 | 100 |
※当该区间は拡幅2车线分の用地取得済
| 1 | 予定路线、基本计画、 整备计画 |
5 | 用地幅杭设置 |
|
| 2 | 机构协定缔结 国交大臣事业许可 |
6 | 用地取得 |
|
| 3 | 测量调査 |
7 | 工事 |
|
| 4 | 设计协议 |
8 | 完成开通 |
| 用地幅杭设置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月末时点 | 100 | 100 | 31 |
※当该区间は拡幅2车线分の用地取得済
| 1 | 予定路线、基本计画、 整备计画 |
5 | 用地幅杭设置 |
|
| 2 | 机构协定缔结 国交大臣事业许可 |
6 | 用地取得 |
|
| 3 | 测量调査 |
7 | 工事 |
|
| 4 | 设计协议 |
8 | 完成开通 |
| 用地幅杭设置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月末时点 | 100 | 100 | 0 |
※当该区间は拡幅2车线分の用地取得済