徳岛自动车道は、徳岛県鸣门市を起点とし、爱媛県四国中央市に至る106.1㎞の自动车専用道路です。
当該事業は、供用中の徳島自動車道(1)脇町IC~美馬IC間のうち約4.8㎞、(2)土成IC~脇町IC間の うち約7.7㎞、(3)美馬IC~吉野川スマートIC間のうち約4.8㎞を2車線から4車線へ拡幅する事業です。
| 1 | 予定路线、基本计画、 整备计画 |
5 | 用地幅杭设置 |
|
| 2 | 机构协定缔结 国交大臣事业许可 |
6 | 用地取得 |
|
| 3 | 测量调査 |
7 | 工事 |
|
| 4 | 设计协议 |
8 | 完成开通 |
| 用地幅杭设置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月末时点 | 100 | 100 | 100 |
※当该区间は拡幅2车线分の用地取得済
| 1 | 予定路线、基本计画、 整备计画 |
5 | 用地幅杭设置 |
|
| 2 | 机构协定缔结 国交大臣事业许可 |
6 | 用地取得 |
|
| 3 | 测量调査 |
7 | 工事 |
|
| 4 | 设计协议 |
8 | 完成开通 |
| 用地幅杭设置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月末时点 | 100 | 100 | 100 |
※当该区间は拡幅2车线分の用地取得済
| 1 | 予定路线、基本计画、 整备计画 |
5 | 用地幅杭设置 |
|
| 2 | 机构协定缔结 国交大臣事业许可 |
6 | 用地取得 |
|
| 3 | 测量调査 |
7 | 工事 |
|
| 4 | 设计协议 |
8 | 完成开通 |
| 用地幅杭设置率 | 用地取得率 | 工事着手率 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月末时点 | 100 | 100 | 0 |
※当该区间は拡幅2车线分の用地取得済